청결은 저희에게 맡기세요. 당신의 하루는 소중하니까요.
Eco Clean
(모든 가격 부가세 별도)
구분 | 평형 | 가격 |
---|---|---|
원룸청소 | 6평 이하 | 150,000 |
7평 이상 | 170,000 | |
복층 1.5룸 | +40,000 | |
17평 | +40,000 | |
입주청소 이사청소 |
19평 이하 | 220,000 |
20평 이상 | 평당 11,000원 | |
인테리어 후 청소 |
19평 이하 | 260,000 |
20평 이상 | 평당 13,000원 | |
준공청소 | 19평 이하 | 220,000 |
20평 이상 | 평당 10,000원 | |
외창청소 | 19평 이하 | 220,000 |
20평 이상 | 평당 10,000원 | |
부분청소 가사도우미 |
별도문의 | 4시간 8만원부터 협의 |
사무실청소 / 사업장청소 공공시설청소 / 정기청소 |
별도문의 |
(모든 가격 부가세 별도)
구분 | 평형 | 가격 |
---|---|---|
살균방역 | 19평 이하 | 130,000 |
20평 이상 | 평당 11,000원 | |
곰팡이제거 | 진단 후 결정 | |
예방소독 | 30평 이하 | 80,000 |
30평 ~ 50평 | 120,000 | |
50평 초과 | 별도문의 | |
확진자 발생 소독 | 30평 이하 | 150,000 |
30평 ~ 50평 | 200,000 | |
50평 초과 | 별도문의 |
(모든 가격 부가세 별도)
구분 | 내용 | 가격 |
---|---|---|
입주사전점검 | 장비점검+육안점검 견적 별도 문의 |
|
하자점검(사후) | 청소 진행 시 육안점검 무상 개별 서비스 별도 문의 |
|
나노코팅 | 욕실 | 1개 200,000 2개 350,000 |
주방상판 | 350,000 | |
아일랜드상판 | 250,000 | |
34평 초과 | 별도 문의 | |
마루코팅 | 마루 거실 | 150,000 (31평 이상 평당 5,000) |
실내 전체 | 210,000 (31평 이상 평당 7,000) | |
가전케어 | 방충망교체 | 별도 문의 |
단열필름 | ||
유지보수서비스 | ||
핸디맨서비스 |
(모든 가격 부가세 별도)
구분 | 평형 | 가격 |
---|---|---|
새집증후군 신축 입주, 인테리어 후 입주 강력 추천 |
19평 이하 | 210,000(간편과정) |
270,000(정규과정) | ||
20평 이상 | 평당 13,000 | |
새차증후군 | 별도 문의 | |
인테리어 냄새 제거 | ||
악취제거 | ||
라돈저감 | ||
미세먼지 저감 | ||
물관리 |